Appartement
H.Geeststraat 8/401, 3000 Leuven
Ref: spir6036































2 slaapkamers
1 badkamer
80m2 woonopp.
EPC: 133 kWh/m2
Bouwjaar: 1975
Omschrijving
Ruim 2slpk appartement van 80 m2,uitstekend gelegen tegenover de Kruidtuin .
Gelegen op de vierde verdieping,vandaar ook het mooie zicht op de Kruidtuin.
Dichtbij het centrum,winkels,openbaar vervoer ,universiteit .
Bestaande uit :een ruime inkomhal,living,keuken,apart toilet,badkamer,2 slpks ,een kelder en een fietsenstalling in het gebouw.
Tevens toegang tot de mooie tuin achteraan.
Het appartement is op te frissen
U kan mij rechtstreeks contacteren via f.raemaekers@verimass.be of op 0494/573593
.
Gelegen op de vierde verdieping,vandaar ook het mooie zicht op de Kruidtuin.
Dichtbij het centrum,winkels,openbaar vervoer ,universiteit .
Bestaande uit :een ruime inkomhal,living,keuken,apart toilet,badkamer,2 slpks ,een kelder en een fietsenstalling in het gebouw.
Tevens toegang tot de mooie tuin achteraan.
Het appartement is op te frissen
U kan mij rechtstreeks contacteren via f.raemaekers@verimass.be of op 0494/573593
.
Indeling
Badkamer 1 | 7,5 m² | |
Inkomhal | 7,2 m² | |
Kelder | 9 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 28 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 11 m² | |
Terras | 6,5 m² | |
Wc1 | 4 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 133 kWh/m² |
133
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 200 m² |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1975 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Kadastraleafdeling | 4 |
Kadastralesectie | E323/00C |
Kadastraleaard | appartement |
Perceelnummer | P0009 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.